根据山西省发改委、教育厅、财政厅有关文件规定,现将山西科技学院2021年度收费标准公示如下:
| 专业 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 收费依据 |
本科学费 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 4800元/生 年 | 晋发改收费发【2018】293号 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 4800元/生 年 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 4800元/生 年 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 4800元/生 年 |
自动化 | 理工 | 四年 | 4800元/生 年 |
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 4800元/生 年 |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 4800元/生 年 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 4800元/生 年 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 4800元/生 年 |
安全工程 | 理工 | 四年 | 4800元/生 年 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 4800元/生 年 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 4500元/生 年 |
市场营销 | 文史 | 四年 | 4500元/生 年 |
会计学 | 理工 | 四年 | 4500元/生 年 |
电子商务 | 理工 | 四年 | 4500元/生 年 |
经济学 | 理工 | 四年 | 4500元/生 年 |
经济学 | 文史 | 四年 | 4500元/生 年 |
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 6000元/生 年 |
环境设计 | 艺术 | 四年 | 6000元/生 年 |
产品设计 | 艺术 | 四年 | 6000元/生 年 |
英语 | 文史 | 四年 | 4500元/生 年 |
社会体育指导与管理 | 体理 | 四年 | 4500元/生 年 |
社会体育指导与管理 | 体文 | 四年 | 4500元/生 年 |
住宿费 | 甲类二级 |
|
| 1000元/生 年 | 按照山西省教育厅、物价局、财政厅晋价费字【2002】250号 |
服务性收费和代收费 | 教材费 |
|
| 600元 | 每年预收,毕业时结算,多退少补 |
军训用品费 |
|
| 110元 | 按照晋价费字【2015】223号的规定,按照当年的招标成本价收取 |
公寓生活用品费 |
|
| 689元 | 按照晋高后协【2021】8号 |
医疗保险费 |
|
| 320元 | 按照晋医保发【2021】14号 |
体检费 |
|
| 50元 | 按照山西省教育厅、物价局、财政厅晋价费字【2015】223号 |
|
|
|
|
| 二〇二一年十月 |